Nov
28
Susanne Schrettner | W40 | Wintertriathlon | 3 | ÖM |
W40 | Crossduathlon | 2 | LM | |
W40 | Sprint-Triathlon | 3 | LM | |
Waldemar Leithner | M60 | Wintertriathlon | 1 | ÖM |
M60 | Halbmarathon | 3 | LM | |
M60 | Duathlon kurz | 1 | ÖM | |
M60 | Berglauf | 1 | LM | |
Gruber Lisa | U18 | Diskus | 1 | LM |
U18 | Hammer | 2 | LM | |
U18 | Speer | 3 | LM | |
Berger Madlen | U18 | Kugel | 3 | LM |
U18 | Speer | 2 | LM | |
U18 | Diskus | 2 | LM | |
U18 | Hammer | 3 | LM | |
U18 | Diskus | 3 | ÖM | |
Ebner Claudia | U18 | Hammer | 1 | LM |
U18 | Diskus | 2 | LM | |
Allgemein | Hammer | 1 | LM | |
U18 | Hammer | 3 | ÖM | |
U18 | Diskus | 1 | ÖM | |
Heit Manfred | Allgemein | Halbmarathon | 2 | LM |
M40 | Halbmarathon | 1 | LM | |
Mannschaft | Halbmarathon | 2 | LM | |
M45 | Halbmarathon | 3 | ÖM | |
M45 | 10000m Straße | 1 | LM | |
Mannschaft | Berglauf | 2 | LM | |
M45 | Berglauf | 1 | LM | |
Karner Josef | Mannschaft | Halbmarathon | 2 | LM |
Hauptklasse | Crossduathlon | 3 | LM | |
Mannschaft | Berglauf | 2 | LM | |
Mannschaft | Langduathlon | 3 | ÖM | |
Giovanelli Markus | Mannschaft | Halbmarathon | 2 | LM |
Mord Heimo | Mannschaft | Berglauf | 2 | LM |
M35 | Berglauf | 2 | LM | |
Hackenberg Renate | W35 | Halbmarathon | 1 | LM |
Mannschaft | Halbmarathon | 2 | LM | |
W35 | 10.000m Straße | 1 | LM | |
Egger Ursula | W40 | Halbmarathon | 2 | LM |
Mannschaft | Halbmarathon | 2 | LM | |
Pichler Sabine | Mannschaft | Halbmarathon | 2 | LM |
Gratzer Andreas | M40 | Crossduathlon | 1 | LM |
Wadsack Helmut | M55 | Crossduathlon | 1 | LM |
M55 | 10.000m Bahn | 1 | LM | |
M55 | Berglauf | 3 | LM | |
Ramprecht Felix | U20 | Crosslauf | 3 | ÖM |
Allgemein | 800m | 1 | LM | |
Allgemein | 1500m | 1 | LM | |
U20 | 1500 m | 2 | ÖM | |
U20 | 3000 m | 2 | ÖM | |
U20 | 5000 m | 1 | ÖM | |
U20 | 1500 m | 1 | ÖM | |
Hochfelner Stean | U20 | 10.000m Straße | 2 | LM |
Kiegerll Lisa | U18 | 800m | 2 | LM |
Rathmayer Daniel | Allgemein | Diskus | 2 | LM |
Allgemein | Hammer | 1 | LM | |
Hochfelner Melanie | U16 | 800m | 2 | LM |
U16 | 3000m | 3 | LM | |
U16 | Hammer | 2 | LM | |
Krawanja Tatjana | U16 | 800m | 3 | LM |
U16 | Hammer | 1 | LM | |
U16 | Hammer | 2 | ÖM | |
Krawanja Andreas | U16 | Diskus | 2 | LM |
U16 | Hammer | 1 | LM | |
Oreschnik Gerrit | Allgemein | Kugel | 2 | LM |
Allgemein | Diskus | 3 | LM | |
Rathmayer Christina | Allgemein | Diskus | 2 | LM |
Allgemein | Hammer | 2 | LM | |
U20 | Diskus | 3 | ÖM | |
Brandl Rudolf | M50 | Berglauf | 1 | LM |
Grillmaier Gernot | Mannschaft | Langduathlon | 3 | ÖM |
Hübler Andreas | Mannschaft | Langduathlon | 3 | ÖM |
Elite 1 | Sprinttriathlon | 3 | LM | |
Steiner Peter | ||||
Gruber Otto |